| 1 x de R$839,90 sem juros | Total R$839,90 | |
| 2 x de R$419,95 sem juros | Total R$839,90 | |
| 3 x de R$279,97 sem juros | Total R$839,90 | |
| 4 x de R$209,98 sem juros | Total R$839,90 | |
| 5 x de R$167,98 sem juros | Total R$839,90 | |
| 6 x de R$168,46 | Total R$1.010,74 | |
| 7 x de R$145,00 | Total R$1.015,02 | |
| 8 x de R$127,27 | Total R$1.018,13 | |
| 9 x de R$113,47 | Total R$1.021,23 | |
| 10 x de R$102,67 | Total R$1.026,69 | |
| 11 x de R$93,83 | Total R$1.032,15 | |
| 12 x de R$86,40 | Total R$1.036,77 |
O Air Jordan 4 Retro OG 'Cement' 2016 foi uma das quatro cores originais lançadas em 1989. O tênis apresenta as cores originais Branco, Vermelho Fogo, Preto e Cinza Tech, com os detalhes em Cinza Cimento salpicados que dão o apelido ao tênis . Lançado durante o fim de semana All-Star da NBA 2016 em Toronto, o tênis também foi retroado em 1999 e 2012. As retrospectivas de 1999 e 2016 são os únicos modelos que apresentam a marca 'Nike Air' no calcanhar, assim como o OG de 1989 tênis.
